2022年太原能源低碳發展論壇期間,中國能源報、中國能源經濟研究會聯合評選的“2022全球新能源企業500強排行榜”發布。其中14家風電整機商上榜,分別是:維斯塔斯(3)、GE(4)、西門子能源(7)、明陽集團(15)、金風科技(18)、Nordex(34)、電氣風電(52)、東方電氣(54)、運達股份(81)、中國海裝(100)、三一重能(136)、蘇司蘭(241)、聯合動力(384)、哈電風能(415)。完整榜單如下:
排名 | 公司 | 國家/地區 |
1 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 中國 |
2 | 協鑫集團有限公司 | 中國 |
3 | Vestas Wind Systems A.S. | 丹麥 |
4 | GE Energy | 美國 |
5 | LG Energy Solution, Ltd. | 韓國 |
6 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 中國 |
7 | Siemens Energy | 德國 |
8 | ?rsted A.S. | 丹麥 |
9 | Samsung Sdi Co., Ltd. | 韓國 |
10 | 中國能源建設股份有限公司 | 中國 |
11 | Total SE | 法國 |
12 | Enel Green Power S.P.A. | 意大利 |
13 | 晶科能源股份有限公司 | 中國 |
14 | Panasonic Corporation | 日本 |
15 | 明陽新能源投資控股集團有限公司 | 中國 |
16 | 中國電力建設股份有限公司 | 中國 |
17 | TDK Corporation | 日本 |
18 | 新疆金風科技股份有限公司 | 中國 |
19 | Valero Energy Corporation | 美國 |
20 | Archer Daniels Midland Company | 美國 |
21 | 天合光能股份有限公司 | 中國 |
22 | Iberdrola S.A. |
相關內容點擊排行
文章歸檔評論排行榜
熱門標簽 |